LADE – Líneas Aéreas del Estado, la aerolínea de fomento perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, presentó su programación para la temporada de verano venidera en Argentina, en donde se reveló que contará con vuelos a Mar del Plata (MDQ), Malargüe (LGS) y Córdoba (COR).
La empresa continua su plan de crecimiento, principalmente conectando ciudades en donde otras aerolíneas vuelan o existe poca oferta. No obstante, LADE modificó sus enlaces acorde a las aeronaves disponibles y la demanda de la temporada. Por ende, dan de baja sus vuelos a Puerto Madryn (PMY) y San Julián (ULA), pero suman tres nuevos destinos.
Ver También: Fuerza Aérea Argentina cerca de comprar un nuevo Saab 340 para LADE
Esperan recibir en 2022 un Saab 340 ex-Japan Airlines para reemplazar los enlaces con Twin Otter, que la Fuerza Aérea necesita para cubrir las misiones antárticas. El Fokker F-28 mantiene su base en Aeroparque, junto con el Boeing 737-700, para sus vuelos a Bariloche, Bahía Blanca y el regreso de Mar del Plata. También continuarán operando a Santa Rosa de Conlara/Merlo y Villa Mercedes en la Provincia de San Luis.
Ver También: LADE mantendrá los vuelos a Santa Rosa del Conlara/Merlo y Villa Mercedes
LADE ha transportado más de 6.000 pasajeros hasta noviembre de 2021, con una ocupación promedio del 46%.
Rutas y frecuencias
Vuelos | De | Arribos | A | Partidas | Frecuencias | Aeronaves |
5U 450 | Comodoro Rivadavia (CRD) | 08:00 | Río Gallegos (RGL) | 09:30 | Lunes y Viernes | Saab 340 |
5U 450 | Río Gallegos (RGL) | 10:10 | Río Grande (RGA) | 11:00 | Lunes y Viernes | Saab 340 |
5U 450 | Río Grande (RGA) | 11:40 | Ushuaia (USH) | 12:10 | Lunes y Viernes | Saab 340 |
5U 451 | Ushuaia (USH) | 12:50 | Río Gallegos (RGL) | 14:00 | Lunes y Viernes | Saab 340 |
5U 451 | Río Gallegos (RGL) | 15:00 | Comodoro Rivadavia (CRD) | 16:30 | Lunes y Viernes | Saab 340 |
Vuelos | De | Arribó | A | Partida | Frecuencias | Aeronaves |
5U 464 | Comodoro Rivadavia (CRD) | 07:20 | Trelew (REL) | 08:10 | Martes | Saab 340 |
5U 464 | Trelew (REL) | 08:50 | Bahía Blanca (BHI) | 10:15 | Martes | Saab 340 |
5U 464 | Bahía Blanca (BHI) | 10:55 | Neuquén (NQN) | 12:15 | Martes | Saab 340 |
5U 464 | Neuquén (NQN) | 13:25 | Malargüe (LGS) (Nuevo destino) | 14:25 | Martes | Saab 340 |
5U 464 | Malargüe (LGS) (Nuevo destino) | 15:05 | Mendoza (MDZ) | 16:05 | Martes | Saab 340 |
5U 465 | Mendoza (MDZ) | 11:30 | Malargüe (LGS) (Nuevo destino) | 12:30 | Jueves | Saab 340 |
5U 465 | Malargüe (LGS) (Nuevo destino) | 13:10 | Neuquén (NQN) | 14:10 | Jueves | Saab 340 |
5U 465 | Neuquén (NQN) | 15:20 | Bahía Blanca (BHI) | 16:40 | Jueves | Saab 340 |
5U 465 | Bahía Blanca (BHI) | 17:20 | Trelew (REL) | 18:45 | Jueves | Saab 340 |
5U 465 | Trelew (REL) | 19:25 | Comodoro Rivadavia (CRD) | 20:15 | Jueves | Saab 340 |
- Tercer cronograma (Nueva Ruta) a partir de enero de 2022:
Vuelos | De | Arribó | A | Partida | Frecuencias | Aeronaves |
5U 466 | Córdoba (COR) | 09:30 | Mendoza (MDZ) | 10:55 | Miércoles | Saab 340 |
5U 467 | Mendoza (MDZ) | 11:35 | Córdoba (COR) | 13:00 | Miércoles | Saab 340 |
Vuelos | De | Arribó | A | Partida | Frecuencias | Aeronaves |
5U 906 | Ushuaia (USH) | 09:30 | Río Grande (RGA) | 10:20 | Miércoles | DHC-6 Twin Otter |
5U 906 | Río Grande (RGA) | 10:50 | Río Gallegos (RGL) | 12:10 | Miércoles | DHC-6 Twin Otter |
5U 906 | Río Gallegos (RGL) | 13:10 | El Calafate (FTE) | 14:20 | Miércoles | DHC-6 Twin Otter |
5U 907 | El Calafate (FTE) | 14:50 | Río Grande (RGA) | 17:05 | Miércoles | DHC-6 Twin Otter |
5U 907 | Río Grande (RGA) | 17:35 | Ushuaia (USH) | 18:25 | Miércoles | DHC-6 Twin Otter |
Vuelos | De | Arribó | A | Partida | Frecuencias | Aeronaves |
5U 900 | Comodoro Rivadavia (CRD) | 09:30 | El Calafate (FTE) | 12:15 | Martes | DHC-6 Twin Otter |
5U 900 | El Calafate (FTE) | 12:45 | Río Gallegos (RGL) | 13:55 | Martes | DHC-6 Twin Otter |
5U 900 | Río Gallegos (RGL) | 14:55 | Río Grande (RGA) | 16:15 | Martes | DHC-6 Twin Otter |
5U 900 | Río Grande (RGA) | 16:45 | Ushuaia (USH) | 17:35 | Martes | DHC-6 Twin Otter |
5U 901 | Ushuaia (USH) | 09:30 | Río Grande (RGA) | 10:20 | Jueves | DHC-6 Twin Otter |
5U 901 | Río Grande (RGA) | 10:50 | Río Gallegos (RGL) | 12:10 | Jueves | DHC-6 Twin Otter |
5U 901 | Río Gallegos (RGL) | 13:10 | El Calafate (FTE) | 14:20 | Jueves | DHC-6 Twin Otter |
5U 901 | El Calafate (FTE) | 14:50 | Comodoro Rivadavia (CRD) | 17:35 | Jueves | DHC-6 Twin Otter |
Vuelos | De | Arribó | A | Partida | Frecuencias | Aeronaves |
5U 700 | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | 08:00 | Mar del Plata (MDQ) (Nuevo destino) | 08:45 | Viernes | Fokker F-28 |
5U 700 | Mar del Plata (MDQ) (Nuevo destino) | 09:25 | Bahía Blanca (BHI) | 10:10 | Viernes | Fokker F-28 |
5U 700 | Bahía Blanca (BHI) | 10:50 | Bariloche (BRC) | 12:10 | Viernes | Fokker F-28 |
5U 701 | Bariloche (BRC) | 12:50 | Bahía Blanca (BHI) | 14:10 | Viernes | Fokker F-28 |
5U 701 | Bahía Blanca (BHI) | 14:50 | Mar del Plata (MDQ) (Nuevo destino) | 15:35 | Viernes | Fokker F-28 |
5U 701 | Mar del Plata (MDQ) (Nuevo destino) | 16:15 | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | 17:00 | Viernes | Fokker F-28 |
- Septimo cronograma (nueva ruta) a partir del 16 de febrero de 2022:
Vuelos | De | Arribó | A | Partida | Frecuencias | Aeronaves |
5U 990 | Río Gallegos (RGL) | 09:00 | Río Grande (RGA) | 10:20 | MA – MI – JU – SA – DO | DHC 6 Twin Otter |
5U 991 | Río Grande (RGA) | 11:00 | Río Gallegos (RGL) | 12:20 | MA – MI – JU – SA – DO | DHC 6 Twin Otter |
5U 992 | Río Gallegos (RGL) | 17:00 | Río Grande (RGA) | 18:20 | MA – MI – JU – SA – DO | DHC 6 Twin Otter |
5U 993 | Río Grande (RGA) | 19:00 | Río Gallegos (RGL) | 20:20 | MA – MI – JU – SA – DO | DHC 6 Twin Otter |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión