A finales de agosto publicamos el cronograma de vuelos de Copa Airlines entre Ciudad de Panamá y Buenos Aires para el mes de septiembre. Las operaciones de la empresa panameña son realizadas en los Boeing 737-800, configurados con 154 asientos en dos clases.
Hace unos días, la programación actualizó su base de datos, agregando los «vuelos regulares-especiales» de Copa Airlines entre ambas capitales. Para el mes de octubre, la compañía tiene planeado realizar entre tres y cuatro operaciones semanales a Buenos Aires.
Arribos a Buenos Aires
Día | Vuelo | Arribo | Procedencia | Avión |
02-oct | CM 279 | 02:35 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
03-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
04-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
06-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
08-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
10-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
13-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
15-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
17-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
20-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
22-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
24-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
27-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
29-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
31-oct | CM 279 | 02:45 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
Partidas de Buenos Aires
Día | Vuelo | Partida | Destino | Avión |
02-oct | CM 281 | 04:03 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
03-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
05-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
07-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
09-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
10-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
14-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
16-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
17-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
21-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
23-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
24-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
28-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
30-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
31-oct | CM 281 | 04:00 | Ciudad de Panamá (PTY) | B738 |
Foto de portada: Tomás Del Coro – Wikimedia Commons.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión