Después de 15 meses, Flybondi retoma las rutas interprovinciales a partir del 3 de julio. La low cost argentina volará nuevamente entre Córdoba y Bariloche, dos veces por semana, en los Boeing 737-800.
Flybondi se suma así Aerolíneas Argentinas, American Jet, JetSMART Argentina y LADE a las compañías argentinas en operar trayectos sin pasar por Aeroparque o Ezeiza. En el caso de American Jet, dichas operaciones son charters contratados para transportar a trabajadores relacionados con la industria minera.
Igualmente, gran parte de las rutas interprovinciales continúan suspendidas como consecuencia de la pandemia y las restricciones impuestas al movimiento de personas. Por el momento hay varias ciudades importantes de Argentina con vuelos únicamente a Buenos Aires, cuando antes contaban con más conexiones.
Además de Flybondi con sus vuelos entre Córdoba y Bariloche, Aerolíneas Argentinas empezará en julio las operaciones a San Martín de los Andes desde Córdoba y Rosario. Estos vuelos se realizarán durante la temporada de invierno, y serán operados en los Boeing 737-700.
Aerolíneas Argentinas
Para ver la totalidad de las tablas colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Vuelos del mes | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | B737 / E190 | 15 | 4 |
Córdoba (COR) | Chapelco (CPC) | Boeing 737-700 | 4 | 1 |
Córdoba (COR) | Iguazú (IGR) | Embraer 190 | 9 | 2 |
Córdoba (COR) | Jujuy (JUJ) | Embraer 190 | 9 | 2 |
Córdoba (COR) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 13 | 3 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Embraer 190 | 9 | 2 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | Embraer 190 | 9 | 2 |
Comodoro (CRD) | Neuquén (NQN) | Embraer 190 | 9 | 2 |
Neuquén (NQN) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 9 | 2 |
Rosario (ROS) | Bariloche (BRC) | Embraer 190 | 20 | 5 |
Rosario (ROS) | Chapelco (CPC) | Boeing 737-700 | 4 | 1 |
Ushuaia (USH) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 11 | 3 |
La programación de Aerolíneas Argentinas también muestra estos vuelos interprovinciales, pero son parte de operaciones triangulares (ejemplo, un vuelo Buenos Aires – Santa Rosa – Río Cuarto – Buenos Aires), por lo que los tramos no están disponibles para la venta.
Con respecto a Resistencia – Rosario, se trataría de un error en el sistema dado que no habrá vuelos.
Flybondi
Para ver la totalidad de las tablas colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Vuelos del mes | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 9 | 2 |
JetSMART Argentina
Para ver la totalidad de las tablas colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Vuelos del mes | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 8 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 3 | 1 |
Neuquén (NQN) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 1 | 1 |
Neuquén (NQN) | Rosario (ROS) | Airbus A320-200 | 8 | 2 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 8 | 2 |
Tucumán (TUC) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 1 | 1 |
Líneas Aéreas del Estado
Para ver la totalidad de las tablas colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Salida | Destinos | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Buenos Aires (AEP) | SRC - VME - AEP | B737 / F28 | 1/2 x mes |
Comodoro (CRD) | FTE - RGL - RGA - USH - RGL - CRD | Saab 340 | 1 |
Comodoro (CRD) | RGL - RGA - USH - RGL - FTE - CRD | Saab 340 | 1 |
Comodoro (CRD) | PMQ - EQS - BRC - REL - CRD | Saab 340 | 1 |
Comodoro (CRD) | REL - BRC - EQS - PMQ - CRD | Saab 340 | 1 |
Comodoro (CRD) | Puerto Madryn (PMY) | Twin Otter | 2 |
Aclaraciones
- Algunos trayectos de los vuelos de LADE son dentro de una misma provincia.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión