De a poco las compañías comienzan a programar una mayor cantidad de vuelos internacionales hacia y desde países latinoamericanos. En el caso de Colombia, las operaciones tendrán un gran incremento de frecuencias, además de retomar nuevas rutas, suspendidas debido a la pandemia del Coronavirus.
El mercado internacional predominante desde y hacia Colombia es Estados Unidos, con casi ocho aerolíneas operando entre estos países. El resto de Latinoamérica también cuenta con operaciones, en especial a Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú. Sin embargo, comparando la cantidad actual versus principios de 2020, todavía hay muy pocas operaciones, como consecuencia de la situación del COVID-19 en el continente.
Desde y hacia Europa Bogotá y Medellín cuentan con vuelos non-stop. Tal como publicamos, Iberia programa operar entre Madrid y Cali, por lo que dicha ciudad colombiana se suma a la lista de aeropuetos colombianos en tener operaciones a Europa.
Todo el cronograma que verán a continuación se encuentra sujeto a cambios, ya que dependerá de la situación del Coronavirus en cada país, las restricciones impuestas por los gobiernos y su impacto en la demanda.
Por el momento los vuelos entre Buenos Aires y Bogotá no se encuentran confirmados para todo el mes.
Novedades de mayo a junio
Air Canada
- Aumenta vuelos entre Bogotá y Toronto.
Air Europa
- Aumenta vuelos entre Madrid y Medellín.
American Airlines
- Aumenta vuelos a Pereira.
- Inaugura vuelos entre Nueva York y Cali.
- Retoma vuelos entre Nueva York y Bogotá.
Avianca
- Aumenta vuelos a Ciudad de México.
- Aumenta vuelos a Guayaquil.
- Aumenta vuelos a Madrid.
- Aumenta vuelos a Miami.
- Aumenta vuelos a Nueva York.
- Aumenta vuelos a Quito.
- Aumenta vuelos a San José.
- Aumenta vuelos a San Juan.
- Aumenta vuelos a Santo Domingo.
- Introduce los Airbus A330 en los vuelos internacionales desde Bucaramanga.
- Introduce los Airbus A330 en los vuelos internacionales desde Cali.
- Reduce vuelos a Santiago de Chile.
- Retoma vuelos a Ciudad de Panamá.
- Retoma vuelos a Fort Lauderdale.
- Retoma vuelos a Los Angeles.
- Retoma vuelos a Santa Cruz de la Sierra.
- Retoma vuelos a Washington.
Copa Airlines
- Aumenta vuelos a Bogotá.
- Aumenta vuelos a Cartagena.
- Aumenta vuelos a Medellín.
- Aumenta vuelos a Pereira.
- Retoma vuelos a Barranquilla.
JetBlue
- Aumenta vuelos a Cartagena.
- Aumenta vuelos a Medellín.
JetSMART
- Aumenta vuelos a Bogotá.
LATAM
- Reduce Santiago de Chile – Bogotá.
- Retoma vuelos a Guayaquil.
- Retoma vuelos a Miami.
Spirit Airlines
- Aumenta vuelos a Barranquilla.
- Aumenta vuelos a Medellín.
United Airlines
- Aumenta vuelos a Bogotá.
Viva Air
- Aumenta vuelos a Lima.
- Aumenta vuelos a Miami.
- Inaugura vuelos entre Bogotá y Ciudad de México.
- Inaugura vuelos entre Medellín y Cancún.
- Inaugura vuelos entre Medellín y Orlando.
Wingo
- Aumenta vuelos a Cancún.
- Suspende vuelos entre Bogotá y Caracas.
Vuelos internacionales hacia y desde Colombia
- Armenia (AXM)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Armenia (AXM) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 4 |
- Barranquilla (BAQ)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Barranquilla (BAQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 5 |
Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 7 |
Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | American Airlines | A319 / B7M8 | 13 |
Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | Avianca | Airbus A330-200 | 2 |
- Bogotá (BOG)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | Aruba (AUA) | Avianca | A319 / A320 | 4 |
Bogotá (BOG) | Aruba (AUA) | Wingo | Boeing 737-700 | 1 |
Bogotá (BOG) | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 | 7 |
Bogotá (BOG) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | Aerolíneas Argentinas | Airbus A330-200 | * |
Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | Avianca | A320 / A330 | * |
Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | Avianca | A319 / A320 | 6 |
Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | Wingo | Boeing 737-700 | 6 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de Guatemala (GUA) | Avianca | A319 / A320 | 2 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Aeromexico | Boeing 787-9 | 7 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Avianca | A319 / A320 | 7 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Viva Air | Airbus A320-200 | 3 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 32 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | Avianca | A319 / A320 | 3 |
Bogotá (BOG) | Curazao (CUR) | Avianca | A319 / A320 | 2 |
Bogotá (BOG) | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 777-200 | 7 |
Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | Avianca | Airbus A320-200 | 3 |
Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | Airbus A320-200 | 7 |
Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 7 |
Bogotá (BOG) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Airbus A340-300 | 2 |
Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | Avianca | A319 / A320 | 12 |
Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | LATAM | A319 / A320 | 3 |
Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737-700 | 14 |
Bogotá (BOG) | La Paz (LPB) | Avianca | Airbus A319-100 | 3 |
Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | LATAM | A319 / A320 | 9 |
Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | Viva Air | Airbus A320-200 | 5 |
Bogotá (BOG) | Los Angeles (LAX) | Avianca | Airbus A330-200 | 3 |
Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 3 |
Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Avianca | Boeing 787-8 | 5 |
Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A350-900 | 7 |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | American Airlines | B7M8 / B772 / B788 | 30 |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Avianca | A320 / A330 | 22 |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | LATAM | Boeing 787-8 | 3 |
Bogotá (BOG) | Newark (EWR) | United Airlines | Boeing 737-700 | 7 |
Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | American Airlines | Airbus A319-100 | 7 |
Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | Avianca | A320 / A330 | 7 |
Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 | 7 |
Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | jetBlue | Airbus A320-200 | 4 |
Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Avianca | A319 / A320 | 3 |
Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Spirit Airlines | A319 / A320 | 4 |
Bogotá (BOG) | París (CDG) | Air France | Boeing 787-9 | 3 |
Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | Avianca | A319 / A320 / A321 | 7 |
Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | Avianca | A319 / A320 | 11 |
Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Bogotá (BOG) | San José (SJO) | Avianca | A319 / A320 | 7 |
Bogotá (BOG) | San José (SJO) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | San Juan (SJU) | Avianca | Airbus A319-100 | 2 |
Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL) | Avianca | A319 / A320 | 5 |
Bogotá (BOG) | Santa Cruz (VVI) | Avianca | Airbus A319-100 | 3 |
Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | Avianca | A320 / A330 | 4 |
Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | JetSMART | A320 / A320neo | 3 |
Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | LATAM | Boeing 787-8 | 5 |
Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | Avianca | A319 / A320 | 4 |
Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | Air Canada | Boeing 787-8 | 2 |
Bogotá (BOG) | Washington (IAD) | Avianca | A319 / A320 | 3 |
- Bucaramanga (BGA)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Bucaramanga (BGA) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 2 |
Bucaramanga (BGA) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 3 |
- Cali (CLO)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Cali (CLO) | Antofagasta (ANF) | JetSMART | A320 / A320neo | 1 |
Cali (CLO) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Cali (CLO) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 16 |
Cali (CLO) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 7 |
Cali (CLO) | Miami (MIA) | American Airlines | A319 / B7M8 | 13 |
Cali (CLO) | Miami (MIA) | Avianca | Airbus A330-200 | 3 |
Cali (CLO) | Nueva York (JFK) | American Airlines | Airbus A319-100 | 6 |
Cali (CLO) | Santiago de Chile (SCL) | JetSMART | Airbus A320-200 | 2 |
- Cartagena (CTG)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Cartagena (CTG) | Amsterdam (AMS) | KLM | Boeing 787-9 | 5 |
Cartagena (CTG) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Cartagena (CTG) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 6 |
Cartagena (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | A320 / E190 | 6 |
Cartagena (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A319 / A320 / A321 | 7 |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 | 15 |
Cartagena (CTG) | Nueva York (JFK) | JetBlue | Airbus A320-200 | 5 |
- Medellín (MDE)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Medellín (MDE) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | Viva Air | Airbus A320-200 | 3 |
Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Medellín (MDE) | Ciudad de México (MEX) | Aeromexico | Boeing 737-800 | 7 |
Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 25 |
Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | Airbus A320-200 | 7 |
Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A320neo / A321 | 7 |
Medellín (MDE) | Lima (LIM) | Viva Air | Airbus A320-200 | 4 |
Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 2 |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | American Airlines | B7M8 / B788 | 18 |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Avianca | Airbus A320-200 | 5 |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Viva Air | Airbus A320-200 | 24 |
Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | American Airlines | Airbus A319-100 | 7 |
Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | Avianca | Airbus A319-100 | 4 |
Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | Spirit Airlines | A319 / A320neo | 6 |
Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | Viva Air | Airbus A320-200 | 2 |
- Pereira (PEI)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Pereira (PEI) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 5 |
Pereira (PEI) | Miami (MIA) | American Airlines | Airbus A319-100 | 7 |
Otras estadísticas
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Pos. | País | Vuelos totales | Asientos totales |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1.368 | 240.245 |
2 | Panamá | 428 | 65.384 |
3 | México | 201 | 33.642 |
4 | Chile | 99 | 22.202 |
5 | España | 73 | 21.136 |
6 | Ecuador | 118 | 17.092 |
7 | Perú | 73 | 12.756 |
8 | Holanda | 30 | 9.028 |
9 | Argentina | 34 | 5.158 |
10 | Costa Rica | 38 | 4.682 |
11 | Francia | 15 | 4.185 |
12 | Rep. Dominicana | 69 | 3.748 |
13 | Bolivia | 26 | 3.510 |
14 | Brasil | 18 | 3.362 |
15 | Aruba | 20 | 2.566 |
16 | El Salvador | 21 | 2.520 |
17 | Canadá | 8 | 2.040 |
18 | Curazao | 9 | 1.260 |
19 | Guatemala | 9 | 1.230 |
País | Destinos |
---|---|
Argentina | Buenos Aires |
Aruba | Aruba |
Bolivia | La Paz y Santa Cruz de la Sierra |
Canadá | Toronto |
Chile | Antofagasta y Santiago de Chile |
Costa Rica | San José |
Curazao | Curazao |
Ecuador | Guayaquil y Quito |
El Salvador | San Salvador |
España | Madrid |
Estados Unidos | Atlanta, Dallas, Fort Lauderdale, Houston, Los Angeles, Miami, Newark, Nueva York, Orlando, San Juan y Washington |
Francia | París |
Guatemala | Ciudad de Guatemala |
Holanda | Amsterdam |
México | Cancún y Ciudad de México |
Panamá | Balboa y Ciudad de Panamá |
Perú | Lima |
República Dominicana | Punta Cana y Santo Domingo |
Otras guías de vuelos
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión