La programación de los vuelos a Venezuela continúa recuperándose, aunque en menores niveles frente a otros países considerando que las operaciones regulares continúan restringidas a 13 países.
Actualmente, de acuerdo a INAC, las naciones que se encuentran autorizadas para tener vuelos regulares con Venezuela son Argelia, Bolivia, Brasil, Cuba, España, Irán, México, Portugal, Qatar, República Dominicana, Rusia, San Vicente y las Granadinas, y Turquía.
Las aerolíneas extranjeras que operan en Venezuela son Air Europa, Copa Airlines, Plus Ultra, Sky High Aviation, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, y a partir de diciembre, se sumaría Iberia.
Todas las compañías nacionales, con excepción de Aeropostal, cuenta con conexiones internacionales, principalmente hacia Panamá y República Dominicana, los dos principales mercados del país sudamericano.
Panamá/Tocumen (PTY) representa el 37% de la oferta de asientos, conectado con Barcelona (BLA), Barquisimeto (BRM), Caracas (CCS), Maracaibo (MAR) y Valencia (VLN).
Santo Domingo (SDQ) es el segundo mayor mercado de Venezuela representando el 30% de la oferta de asientos, con vuelos a Barcelona (BLA), Barquisimeto (BRM), Caracas (CCS), Maracaibo (MAR), Porlamar (PMV) y Valencia (VLN).
Compartiendo el mismo puesto, Madrid (MAD) y Estambul (IST) cuentan con el 10% de la oferta cada uno. Hacia España operan Air Europa, Plus Ultra y ConViasa.
Cronograma de rutas internacionales en Venezuela durante agosto
Información obtenida a través de Cirium y sistemas de reservas. Sujeta a cambios
Aerolíneas | Desde | Hacía | Frecuencias | Aeronaves | Asientos por semana (ida y vuelta) |
---|---|---|---|---|---|
Air Europa | Caracas (CCS) | Madrid (MAD), España | VI - SA | Boeing 787-9 | 1,376 |
Avior Airlines | Barcelona (BLA) | Santo Domingo (SDQ) | LU - MI | Boeing 737-400 | 576 |
Avior Airlines | Caracas (CCS) | Santo Domingo (SDQ) | Todos los días | Boeing 737-400 | 2,016 |
ConViasa | Caracas (CCS) | Cancún (CUN), México | LU - MI - VI | Embraer 190 | 624 |
ConViasa | Caracas (CCS) | Ciudad de México (NLU/AIFA) | 2, 16 y 30 de agosto | Airbus A340-600 | 1,848 por mes |
ConViasa | Caracas (CCS) | Quito (UIO), Ecuador | 1 vuelo semanal (domingo o lunes) | Embraer 190 | 208 |
ConViasa | Caracas (CCS) | La Habana (HAV), Cuba | LU - MI - SA | Embraer 190 | 624 |
ConViasa | Caracas (CCS) | Madrid (MAD), España | Domingo | Airbus A340-300 (operado por Plus Ultra) | 550 |
ConViasa | Caracas (CCS) | Moscú/Vnukovo (VKO), Rusia | 5 y 19 de agosto (ida) / 7 y 21 de agosto (regreso) | Airbus A340-600 | 1,232 por mes |
ConViasa | Caracas (CCS) | Panamá/Tocumen (PTY) | Viernes | Embraer 190 | 208 |
ConViasa | Caracas (CCS) | Teherán (IKA), Irán | 13 y 27 de agosto (ida) 16 y 30 de agosto (vuelta) | Airbus A340-600 | 1,232 por mes |
ConViasa | Caracas (CCS) | San Vicente y las Granadinas (SVD) | Sábado | Embraer 190 | 208 |
ConViasa | Caracas (CCS) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Viernes | Embraer 190 | 208 |
Copa Airlines | Barcelona (BLA) | Panamá/Tocumen (PTY) | LU - JU - SA | Boeing 737-700 | 744 |
Copa Airlines | Caracas (CCS) | Panamá/Tocumen (PTY) | 21 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 6,636 |
Copa Airlines | Maracaibo (MAR) | Panamá/Tocumen (PTY) | MA - JU - SA - DO | Boeing 737-800 | 1,256 |
Copa Airlines | Valencia (VLN) | Panamá/Tocumen (PTY) | LU - MA - JU - VI - DO | Boeing 737-800 | 1,588 |
Estelar | Caracas (CCS) | Panamá/Tocumen (PTY) | Martes | Boeing 737-300 | 296 |
LASER Airlines | Caracas (CCS) | Panamá/Tocumen (PTY) | Lunes | MD 82 | 330 |
LASER Airlines | Caracas (CCS) | Santo Domingo(SDQ) | 14 vuelos semanales | MD 82/83 | 4,620 |
Plus Ultra | Caracas (CCS) | Madrid (MAD), España | LU - JU - SA | Airbus A340-300 / A330-200 | 1,698 |
RUTACA | Caracas (CCS) | Punta Cana (PUJ) | JU - DO | Boeing 737-300 | 572 |
RUTACA | Maracaibo (MAR) | Santo Domingo (SDQ) | LU - MI - VI | Boeing 737-300 | 858 |
SKY High Aviation | Caracas (CCS) | Santo Domingo (SDQ) | MI - VI - DO | Embraer 190 | 582 |
SKY High Aviation | Maracaibo (MAR) | Santo Domingo (SDQ) | MI - DO | ERJ 145 | 200 |
SKY High Aviation | Porlamar (PMV) | Santo Domingo (SDQ) | JU - SA | ERJ 145 | 200 |
TAP Air Portugal | Caracas (CCS) | Lisboa (LIS), Portugal | MA - SA | Airbus A330-900 | 1,168 |
Turpial Airlines | Valencia (VLN) | La Habana (HAV) | Jueves (Chárter) | Boeing 737-400 | 312 |
Turpial Airlines | Valencia (VLN) | Santiago de Cuba (SCU) | Martes (Chárter) | Boeing 737-400 | 312 |
Turpial Airlines | Valencia (VLN) | Panamá/Tocumen (PTY) | Domingo | Boeing 737-400 | 312 |
Turpial Airlines | Valencia (VLN) | Punta Cana (PUJ) | JU - DO | Boeing 737-400 | 624 |
Turpial Airlines | Valencia (VLN) | Santo Domingo (SDQ) | LU - MI - VI | Boeing 737-400 | 936 |
Turpial Airlines | Valencia (VLN) | San Vicente y las Granadinas (SVD) | LU - SA (Chárter) | Boeing 737-400 | 624 |
Turkish Airlines | Caracas (CCS) | Estambul (IST), Turquía | Todos los días | Boeing 787-9 | 4,200 |
Venezolana de Aviación/RAVSA | Barquisimeto (BRM) | Panamá/Tocumen (PTY) | LU - MI | MD 82/83 | 680 |
Venezolana de Aviación/RAVSA | Barquisimeto (BRM) | Santo Domingo (SDQ) | DO | MD 82/83 | 340 |
Venezolana de Aviación/RAVSA | Caracas (CCS) | Panamá/Tocumen (PTY) | MA - VI | MD 82/83 | 680 |
Venezolana de Aviación/RAVSA | Caracas (CCS) | Santo Domingo (SDQ) | JU - DO | MD 82/83 | 680 |
Venezolana de Aviación/RAVSA | Maracaibo (MAR) | Panamá/Tocumen (PTY) | MA - VI | MD 82/83 | 680 |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión