Mayo tuvo varias novedades en el mercado internacional de Venezuela, con varios aumentos de frecuencias y nuevas compañías, aunque se mantiene la acotada oferta de destinos.
Actualmente, el país cuenta con seis países autorizados para vuelos comerciales directos. Según el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) de Venezuela, las operaciones se limitan a Bolivia, México, Panamá, República Dominicana, Rusia y Turquía. Aunque, se autorizan vuelos humanitarios y/o especiales a Ecuador, España y Perú.
Desde Caracas (CCS), Maracaibo (MAR) y Valencia dispone de servicios non-stop a Cancún (CUN), Panamá/Tocumen (PTY), Punta Cana (PUJ), Santo Domingo/Las Américas (SDQ), siendo los principales destinos para conectar a otros países que no son autorizados por INAC. Por otro lado, en Caracas hay que sumar los vuelos a Estambul (IST), Guayaquil (GYE), Lima (LIM), Madrid (MAD), Moscú/Vnukovo (VKO), Quito (UIO) y Santa Cruz de la Sierra (VVI).
ConViasa y LASER Airlines se convirtieron en las aerolíneas principales, según oferta de asientos semanales, con el 16% de la cuota del mercado, luego le sigue Copa Airlines con el 13% del Share. El resto de las compañías cuentan entre el 7% y el 3% de la oferta de asientos.
Para una mejor visualización de las tablas colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Aerolíneas Estelar
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
ES 8733 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancún (CUN) | 10:50 | LU – MI – VI | B737-300 | 444 |
ES 8734 | Cancún (CUN) | 12:10 | Caracas (CCS) | 16:40 | LU – MI – VI | B737-300 | 444 |
ES 8473 | Caracas (CCS) | 10:00 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 11:45 | JU – DO | B737-300 | 296 |
ES 8474 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 13:45 | Caracas (CCS) | 15:30 | JU – DO | B737-300 | 296 |
ES 8479 | Caracas (CCS) | 10:00 | Panamá/Tocumen (PTY) | 11:30 | MA | B737-300 | 148 |
ES 8480 | Panamá/Tocumen (PTY) | 13:30 | Caracas (CCS) | 16:50 | MA | B737-300 | 148 |
Air Europa
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
UX 71 | Madrid (MAD) | 16:05 | Caracas (CCS) | 19:10 | 13 de mayo | Boeing 787-9 | 339 |
UX 72 | Caracas (CCS) | 14:25 | Madrid (MAD) | 05:05 (+1) | 14 de mayo | Boeing 787-9 | 339 |
Avior Airlines
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
9V 1260 | Caracas (CCS) | 09:30 | Cancún (CUN) | 12:00 | LU – JU | B737-400 | 288 |
9V 1261 | Cancún (CUN) | 13:00 | Caracas (CCS) | 17:50 | LU – JU | B737-400 | 288 |
9V 1214 | Caracas (CCS) | 10:00 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 11:40 | LU – MI – JU | B737-400 | 432 |
9V 1215 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 17:00 | Caracas (CCS) | 18:40 | LU – MI – JU | B737-400 | 432 |
9V 1214 | Caracas (CCS) | 08:00 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 09:40 | MA | B737-400 | 144 |
9V 1215 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 16:00 | Caracas (CCS) | 17:40 | MA | B737-400 | 144 |
ConViasa
Vuelos | De | Partida | A | Arribos | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
V0 3736 | Caracas (CCS) | 09:00 | Cancún (CUN) | 11:40 | LU – VI | ERJ 190 | 208 |
V0 3739 | Cancún (CUN) | 12:40 | Caracas (CCS) | 17:20 | LU – VI | ERJ 190 | 208 |
V0 3520 | Caracas (CCS) | 13:00 | Guayaquil (GYE) | 15:00 | 17 y 24 de mayo | ERJ 190 | 208 |
V0 3542 | Caracas (CCS) | 10:00 | Lima (LIM) | 12:55 | 26 de mayo | ERJ 190 | 104 |
V0 3538 | Caracas (CCS) | 09:00 | Quito (UIO) | 10:30 | 14 de mayo | ERJ 190 | 104 |
V0 3539 | Quito (UIO) | 11:30 | Caracas (CCS) | 15:00 | 14 de mayo | ERJ 190 | 104 |
V0 3534 | Caracas (CCS) | 07:00 | Quito (UIO) | 08:30 | 31 de mayo | ERJ 190 | 104 |
V0 3534 | Quito (UIO) | 09:30 | Caracas (CCS) | 13:00 | 31 de mayo | ERJ 190 | 104 |
V0 3758 | Caracas (CCS) | 11:00 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 12:30 | MA – SA | ERJ 190 | 208 |
V0 3759 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 13:30 | Caracas (CCS) | 15:00 | MA – SA | ERJ 190 | 208 |
V0 504 | Caracas (CCS) | 08:00 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 12:25 | 3, 14, 17, 28, 31 de mayo | ERJ 190 | 520 |
V0 505 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 14:25 | Caracas (CCS) | 18:50 | 3, 14, 17, 28, 31 de mayo | ERJ 190 | 520 |
V0 3770 | Caracas (CCS) | 21:55 | Moscú/Vnukovo (VKO) | 17:00 (+1) | 14 y 28 de mayo | Airbus A340-300 | 510 |
V0 3771 | Moscú/Vnukovo (VKO) | 21:45 | Caracas (CCS) | 04:15 (+1) | 2, 16 y 30 de mayo | Airbus A340-300 | 765 |
V0 4858 | Maracaibo (MAR) | 14:30 | Panamá/Tocumen (PTY) | 14:50 | DO – VI | ERJ 190 | 208 |
V0 4859 | Panamá/Tocumen (PTY) | 16:00 | Maracaibo (MAR) | 18:20 | DO – VI | ERJ 190 | 208 |
Copa Airlines
Vuelos | De | Partida | A | Arribos | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
CM 223 | Panamá/Tocumen (PTY) | 11:15 | Caracas (CCS) | 14:30 | MA – MI – JU – VI – SA – DO | Boeing 737-800 | 960 |
CM 225 | Caracas (CCS) | 15:50 | Panamá/Tocumen (PTY) | 17:17 | MA – MI – JU – VI – SA – DO | Boeing 737-800 | 960 |
CM 717 | Panamá/Tocumen (PTY) | 10:26 | Maracaibo (MAR) | 13:10 | MA – JU – DO | Boeing 737-800 | 480 |
CM 713 | Maracaibo (MAR) | 14:30 | Panamá/Tocumen (PTY) | 15:16 | MA – JU – DO | Boeing 737-800 | 480 |
CM 251 | Panamá/Tocumen (PTY) | 10:12 | Valencia (VLN) | 13:16 | LU – VI | Boeing 737-800 | 320 |
CM 250 | Valencia (VLN) | 14:36 | Panamá/Tocumen (PTY) | 15:59 | LU – VI | Boeing 737-800 | 320 |
Iberia
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
IB 6673 | Madrid (MAD) | 17:00 | Caracas (CCS) | 20:25 | 22 y 29 de mayo | Airbus A330-300 | 584 |
IB 6674 | Caracas (CCS) | 22:00 | Madrid (MAD) | 12:55 (+1) | 23 y 30 de mayo | Airbus A330-300 | 584 |
LASER Airlines
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
QL 2666 | Caracas (CCS) | 09:00 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 10:45 | Todos los días | MD 83 | 1.155 |
QL 2667 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 13:10 | Caracas (CCS) | 14:50 | Todos los días | MD 83 | 1.155 |
QL 1966 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancún (CUN) | 10:30 | MA – JU | MD 83 | 330 |
QL 1967 | Cancún (CUN) | 12:30 | Caracas (CCS) | 17:00 | MA – JU | MD 83 | 330 |
QL 2950 | Caracas (CCS) | 07:30 | Panamá/Tocumen (PTY) | 08:45 | LU – JU – VI – DO | MD 83 | 660 |
QL 2951 | Panamá/Tocumen (PTY) | 11:00 | Caracas (CCS) | 14:15 | LU – JU – VI – DO | MD 83 | 660 |
Plus Ultra Airlines
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
PU 911 | Madrid (MAD) | 15:40 | Caracas (CCS) | 19:00 | 5 y 19 de mayo | Airbus A340-300 | 550 |
PU 912 | Caracas (CCS) | 18:00 | Madrid (MAD) | 09:20 (+1) | 6 y 20 de mayo | Airbus A340-300 | 550 |
RUTACA
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
5R 1900 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancún (CUN) | 10:30 | SA | B737-300 | 130 |
5R 1901 | Cancún (CUN) | 13:00 | Caracas (CCS) | 16:20 | SA | B737-300 | 130 |
5R 1700 | Caracas (CCS) | 10:00 | Punta Cana (PUJ) | 11:20 | DO – MA | B737-300 | 260 |
5R 1701 | Punta Cana (PUJ) | 13:50 | Caracas (CCS) | 15:10 | DO – MA | B737-300 | 260 |
SKY High Dominicana
*Los pasajes se adquieren a través de Fly The World en flytheworld.ve@awtsagroup.com o al +58 212-750.70.30.
Vuelos | De | Partida | A | Arribos | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
X9 700 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 11:00 | Maraciabo (MAR) | 12:20 | LU – VI | Airbus A321 | 440 |
X9 701 | Maracaibo (MAR) | 13:50 | Santo Domingo/Las Américas | 15:20 | LU – VI | Airbus A321 | 440 |
X9 *** | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 10:45 | Valencia (VLN) | 12:15 | MI – DO | Airbus A321 | 440 |
X9 *** | Valencia (VLN) | 13:45 | Santo Domingo/Las Américas | 15:15 | MI – DO | Airbus A321 | 440 |
Turkish Airlines
Vuelos | De | Partida | A | Arribos | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
TK 223 | Estambul (IST) | 02:05 | Caracas (CCS) | 07:30 | MA – JU – SA | Boeing 787-9 | 900 |
TK 224 | Caracas (CCS) | 10:35 | Estambul (IST) | 05:15 (+1) | MA – JU – SA | Boeing 787-9 | 900 |
Turpial Airlines
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
T9 3** | Valencia (VLN) | 08:00 | Panamá/Tocumen (PTY) | 09:00 | DO | B737-400 | 144 |
T9 3** | Panamá/Tocumen (PTY) | 10:00 | Valencia (VLN) | 13:00 | DO | B737-400 | 144 |
T9 3** | Valencia (VLN) | 10:00 | Panamá/Tocumen (PTY) | 11:00 | MI | B737-400 | 144 |
T9 3** | Panamá/Tocumen (PTY) | 12:00 | Valencia (VLN) | 15:00 | MI | B737-400 | 144 |
T9 3** | Valencia (VLN) | 15:30 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 17:00 | LU | B737-400 | 144 |
T9 3** | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 18:00 | Valencia (VLN) | 19:30 | LU | B737-400 | 144 |
T9 3** | Valencia (VLN) | 11:00 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 12:30 | VI | B737-400 | 144 |
T9 3** | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 14:00 | Valencia (VLN) | 15:30 | VI | B737-400 | 144 |
T9 3** | Valencia (VLN) | 08:00 | Punta Cana (PUJ) | 09:40 | JU – DO | B737-400 | 288 |
T9 3** | Punta Cana (PUJ) | 10:40 | Valencia (VLN) | 12:20 | JU – DO | B737-400 | 288 |
T9 3** | Valencia (VLN) | 10:00 | Cancún (CUN) | 12:30 | SA | B737-400 | 144 |
T9 3** | Cancún (CUN) | 13:30 | Valencia (VLN) | 18:00 | SA | B737-400 | 144 |
Venezolana de Aviación
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Asientos |
VN 1250 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancún (CUN) | 10:30 | MA | B737-200 | 136 |
VN 1251 | Cancún (CUN) | 13:30 | Caracas (CCS) | 18:00 | MA | B737-200 | 136 |
VN 402 | Caracas (CCS) | 12:30 | Panamá/Tocumen (PTY) | 13:30 | VI | B737-200 | 136 |
VN 403 | Panamá/Tocumen (PTY) | 15:30 | Caracas (CCS) | 18:30 | VI | B737-200 | 136 |
VN 512 | Caracas (CCS) | 09:00 | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 10:30 | LU – JU – DO | B737-200 | 408 |
VN 513 | Santo Domingo/Las América (SDQ) | 16:30 | Caracas (CCS) | 18:00 | LU – JU – DO | B737-200 | 408 |
VN 412 | Maracaibo (MAR) | 10:00 | Panamá/Tocumen (PTY) | 10:30 | LU – JU | B737-200 | 272 |
VN 413 | Panamá/Tocumen (PTY) | 12:00 | Maracaibo (MAR) | 14:30 | LU – JU | B737-200 | 272 |
Dado el contexto todos los horarios están sujetos a reconfirmación con las aerolíneas, dado que se pueden presentar cambios de último momento.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión