En comparación con abril, el mercado internacional colombiano continuará prácticamente con las mismas rutas y frecuencias. Estados Unidos se mantendrá como el país con mayor cantidad de oferta, de acuerdo a la información obtenida por Aviacionline a través de Cirium y los sistema de reserva de las aerolíneas.
Los cambios más significativos para el mes de mayo serán la introducción de nuevos trayectos desde Bogotá y Medellín. LATAM planea retomar los vuelos a la capital colombiana desde San Pablo, y Air Canada procedente de Toronto en los Airbus A320 y Boeing 787 respectivamente. Por su parte, American Airlines comenzará con los vuelos entre Nueva York y Medellín.
En cuanto al resto de las ciudades, el cronograma será el mismo, a excepción de algún leve descenso o incremento en las frecuencias semanales como también en las aeronaves utilizadas.
Para el mes de mayo, los vuelos de pasajeros regulares internacionales programados son los siguientes.
-
Armenia (AXM)
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Armenia (AXM) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 4 |
-
Barranquilla (BAQ)
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Barranquilla (BAQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 5 |
Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A319, A320, A320neo | 6 |
Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | American Airlines | B738 / B7M8 | 7 |
Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | Avianca | Airbus A320-200 | 2 |
-
Bogotá (BOG)
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | Aruba (AUA) | Avianca | A319 / A320 | 5 |
Bogotá (BOG) | Aruba (AUA) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 | 7 |
Bogotá (BOG) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 4 |
Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | Aerolíneas Argentinas | Airbus A330-200 | 1 |
Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | Avianca | A320 / A330 | * |
Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | Avianca | A319 / A320 | 6 |
Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | Wingo | Boeing 737-700 | 5 |
Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | Wingo | Boeing 737-700 | 4 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de Guatemala (GUA) | Avianca | A319 / A320 | 2 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Aeromexico | Boeing 787-9 | 7 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Avianca | Airbus A320-200 | 6 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 25 |
Bogotá (BOG) | Curazao (CUR) | Avianca | A319 / A320 | 2 |
Bogotá (BOG) | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 777-200 | 7 |
Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | jetBlue | Airbus A320-200 | 7 |
Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 7 |
Bogotá (BOG) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Airbus A340-300 | 3 |
Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | Avianca | A319 / A320 | 7 |
Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737-700 | 8 |
Bogotá (BOG) | La Habana (HAV) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | LATAM | A319 / A320 | 9 |
Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | Viva Air | Airbus A320-200 | 5 |
Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 3 |
Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Avianca | Boeing 787-8 | 3 |
Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A350-900 | 7 |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | American Airlines | B7M8 / B772 / B788 | 30 |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Avianca | A320 / A330 | 14 |
Bogotá (BOG) | Newark (EWR) | United Airlines | Boeing 737-700 | 4 |
Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | Avianca | A319 / A320 | 3 |
Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 | 7 |
Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | jetBlue | Airbus A320-200 | 4 |
Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Avianca | A319 / A320 | 3 |
Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Spirit Airlines | A319 / A320 | 4 |
Bogotá (BOG) | París (CDG) | Air France | Boeing 787-9 | 3 |
Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | Avianca | A319 / A320 | 7 |
Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | Avianca | A319 / A320 | 9 |
Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Bogotá (BOG) | San José (SJO) | Avianca | A319 / A320 | 5 |
Bogotá (BOG) | San José (SJO) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Bogotá (BOG) | San Pablo (GRU) | LATAM Brasil | Airbus A320-200 | 1 |
Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL) | Avianca | A319 / A320 | 5 |
Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | Avianca | A320 / A330 | 10 |
Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | JetSMART | A320 / A320neo | 2 |
Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | LATAM | Boeing 787-8 | 7 |
Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | Avianca | A319 / A320 | 2 |
Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | Air Canada | Boeing 787-8 | 1 |
*Por el momento no se encuentran confirmadas todas las operaciones del mes de Avianca a Buenos Aires. Durante la primer quincena, la empresa colombiana tendrá tres vuelos semanales.
-
Bucaramanga (BGA)
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Bucaramanga (BGA) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 3 |
-
Cali (CLO)
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Cali (CLO) | Antofagasta (ANF) | JetSMART | A320 / A320neo | 1 |
Cali (CLO) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Cali (CLO) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 13 |
Cali (CLO) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A320neo | 7 |
Cali (CLO) | Miami (MIA) | American Airlines | B738 / B7M8 | 13 |
Cali (CLO) | Santiago de Chile (SCL) | JetSMART | Airbus A320-200 | 2 |
-
Cartagena (CTG)
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Cartagena (CTG) | Amsterdam (AMS) | KLM | Boeing 787-9 | 5 |
Cartagena (CTG) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Cartagena (CTG) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 5 |
Cartagena (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | jetBlue | Embraer 190 | 12 |
Cartagena (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A320 / A320neo / A321 | 7 |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 | 14 |
Cartagena (CTG) | Nueva York (JFK) | jetBlue | Airbus A320-200 | 4 |
-
Medellín (MDE)
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Medellín (MDE) | Balboa (BLB) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | Wingo | Boeing 737-700 | 2 |
Medellín (MDE) | Ciudad de México (MEX) | Aeromexico | Boeing 737-800 | 7 |
Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 22 |
Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | jetBlue | Airbus A320-200 | 6 |
Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A320neo / A321 | 7 |
Medellín (MDE) | Lima (LIM) | Viva Air | Airbus A320-200 | 3 |
Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 1 |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | American Airlines | B738 / B7M8 / B788 | 21 |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Avianca | Airbus A319-100 | 3 |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Viva Air | Airbus A320-200 | 7 |
Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | American Airlines | Airbus A319-100 | 6 |
Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | Avianca | Airbus A319-100 | 3 |
Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | Spirit Airlines | A320 / A320neo | 4 |
-
Pereira (PEI)
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Pereira (PEI) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 4 |
Pereira (PEI) | Miami (MIA) | American Airlines | Airbus A319-100 | 5 |
Todo este cronograma se encuentra sujeto a cambios que pueda haber en los próximos días. La situación del Coronavirus, las restricciones a los viajes impuestas por los gobiernos y la demanda serán los principales motivos.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión