Copa Airlines busca recuperar el 80% de su capacidad operativa para los últimos dos meses del presente año, preparándose para la alta demanda de las fiestas de fin de año y acorde a la oferta actual.
La aerolínea se destaca por contar con una red que conecta los puntos más importantes de América del Norte, Latinoamérica y Caribe, desde su Hub en Panamá/Tocumen. Progresivamente fue recuperando sus destinos y frecuencias, aunque todavía se encuentra por debajo a lo que ofrecía en 2019.
Ver También: Pedro Heilbron en el #ALTAForum: Copa estima recuperar cerca del 80% de su capacidad en diciembre
Diciembre será el mes con mayor incremento de sus vuelos desde el estallido de la pandemia. Colombia y Estados Unidos fueron las máximas ganadoras, al sumar nuevos destinos. Por primera vez operará en Atlanta (ATL), Armenia (AXM) y regresará a Cucuta (CUC), tras cinco años de ausencia.
También se reanudan los vuelos a Córdoba (COR) en Argentina a partir del 16 de noviembre; Denver (DEN) en Estados Unidos desde el 15 de noviembre; Mendoza (MDZ) en Argentina el 1° de diciembre; Manaos (MAO) en Brasil para el 2 de diciembre y Las Vegas (LAS) en Estados Unidos el 7 de diciembre.
Además, incrementará sus vuelos a Aruba (AUA), Brasilia (BSB), Buenos Aires (EZE), Cali (CLO), Cartagena (CTG), Curazao (CUR), Nueva York (JFK), La Habana (HAV), San Francisco (SJO), San Juan (SJU), Santo Domingo (SDQ), San Pedro Sula (SAP) y entre otros.
Una de las novedades en estos dos últimos periodos del año es la reincorporación de los Boeing 737-700, que serán usados en rutas cortas y de menor demanda. Además, del incremento de las operaciones del Boeing 737-9.
País | Destinos | Frecuencias en Noviembre | Frecuencias en Diciembre | Aeronaves | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aruba | Oranjestad (AUA) | 4 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Argentina | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 10 vuelos semanales | 10 vuelos semanales / 2 vuelos diarios (Desde el 12/12) | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Argentina | Córdoba (COR) | 3 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Reinicia el 16 de noviembre |
Argentina | Mendoza (MDZ) | S/V | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Reinicia el 1° de diciembre |
Bahamas | Nassau (NAS) | DO - JU | JU - SA - DO | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Belice | Ciudad de Belice (BZE) | Viernes | Miércoles | Boeing 737-700 / Boeing 737-800 | Operando |
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 11 vuelos semanales | 11 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Brasil | Belo Horizonte (CNF) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Brasil | Brasilia (BSB) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Brasil | Manaos (MAO) | S/V | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Reinicia el 2 de diciembre |
Brasil | Porto Alegre (POA) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Brasil | Río de Janeiro (GIG) | 10 vuelos semanales | 1 vuelo diario | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Brasil | San Pablo (GRU) | 33 vuelos semanales | 4 vuelos diarios | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Canadá | Montreal (YUL) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Canadá | Toronto (YYZ) | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Chile | Santiago (SCL) | 24 vuelos semanales | 3 vuelos diarios | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Colombia | Armenia (AXM) | S/V | 3 vuelos semanales | Boeing 737-700 | Inicia el 2 de diciembre |
Colombia | Barranquilla (BAQ) | 7 vuelos semanales / 11 vuelos semanales (desde el 13/11) | 11 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Colombia | Bogotá (BOG) | 43 vuelos semanales | 43 vuelos semanales | Boeing 737 -700 / Boeing 737-800 | Operando |
Colombia | Bucaramanga (BGA) | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Colombia | Cali (CLO) | 26 vuelos semanales | 4 vuelos diarios | Boeing 737-800 | Operando |
Colombia | Cartagena (CTG) | 1 vuelo diario | 1 vuelo diario / 2 vuelos diarios (desde el 23/12) | Boeing 737-800 | Operando |
Colombia | Cúcuta (CUC) | S/V | 3 vuelos semanales | Boeing 737-700 | Inicia el 6 de diciembre |
Colombia | Medellín (MDE) | 39 vuelos semanales | 5 vuelos diarios | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Colombia | Pereira (PEI) | 6 vuelos semanales | 1 vuelo diario | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Costa Rica | San José (SJO) | 5 vuelos diarios | 6 vuelos diarios | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Cuba | La Habana (HAV) | 2 vuelos semanales / 2 vuelos diarios (Desde el 16/12) | 13 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Curazao | Willemstad (CUR) | 3 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | 5 vuelos diarios | 5 vuelos diarios | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Ecuador | Quito (UIO) | 24 vuelos semanales | 4 vuelos diarios | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
El Salvador | San Salvador (SAL) | 1 vuelo diario | 11 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Estados Unidos | Atlanta (ATL) | S/V | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Inicia el 12 de diciembre |
Estados Unidos | Boston (BOS) | 4 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Estados Unidos | Chicago/O'Hare (ORD) | 1 vuelo diario | 1 vuelo diario | Boeing 737-800 | Operando |
Estados Unidos | Denver (DEN) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Reinicia el 15 de diciembre |
Estados Unidos | Fort Lauderdale (FLL) | 1 vuelo diario | 6 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Estados Unidos | Los Ángeles (LAX) | 2 vuelos diarios | 2 vuelos diarios | Boeing 737-9 | Operando |
Estados Unidos | Las Vegas (LAS) | S/V | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Inicia el 7 de diciembre |
Estados Unidos | Miami (MIA) | 6 vuelos diarios | 6 vuelos diarios | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Estados Unidos | Nueva York (JFK) | 4 vuelos diarios | 31 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Estados Unidos | Orlando (MCO) | 5 vuelos diarios | 30 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Estados Unidos | San Francisco (SFO) | 1 vuelo diario | 10 vuelos semanales | Boeing 737-9 | Operando |
Estados Unidos | Tampa (TPA) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Estados Unidos | Washington (IAD) | 2 vuelos diarios | 2 vuelos diarios | Boeing 737-800 | Operando |
Guatemala | Ciudad de Guatemala (GUA) | 18 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Guyana | Georgetown (GEO) | 4 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Honduras | San Pedro Sula (SAP) | 5 vuelos semanales | 1 vuelo diario | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Honduras | Tegucigalpa (TGU) | 1 vuelo diario | 1 vuelo diario | Boeing 737-800 | Operando |
Jamaica | Kingston (KIN) | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Jamaica | Montego Bay (MBJ) | Domingo | MA - DO | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
México | Cancún (CUN) | 67 vuelos semanales | 56 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
México | Ciudad de México (MEX) | 5 vuelos diarios | 5 vuelos diarios | Boeing 737-800 | Operando |
México | Guadalajara (GDL) | 5 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
México | Monterrey (MTY) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Nicaragua | Managua (MGA) | 1 vuelo diario | 1 vuelo diario | Boeing 737-800 | Operando |
Panamá | David (DAV) | 7 vuelos semanales | 10 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Paraguay | Asunción (ASU) | 2 vuelos diarios | 2 vuelos diarios | Boeing 737-800 | Operando |
Perú | Chiclayo (CIX) | MA - VI | MA - VI | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Perú | Lima (LIM) | 5 vuelos diarios | 5 vuelos diarios | Boeing 737-800 | Operando |
Puerto Rico | San Juan (SJU) | 1 vuelo diario | 10 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
República Dominicana | Punta Cana (PUJ) | 33 vuelos semanales | 30 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
República Dominicana | Santo Domingo (SDQ) | 15 vuelos semanales | 3 vuelos diarios | Boeing 737-800 | Operando |
Trinidad y Tobago | Puerto España (POS) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-700 | Operando |
Uruguay | Montevideo (MVD) | 17 vuelos semanales | 17 vuelos semanales | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Venezuela | Caracas (CCS) | 2 vuelos diarios | 2 vuelos diarios | Boeing 737-800 / Boeing 737-9 | Operando |
Venezuela | Maracaibo (MAR) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Venezuela | Valencia (VLN) | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Boeing 737-800 | Operando |
Fechas tentativas de reinicio de otros destinos en base a información de sistemas de reservas:
- Bridgetown (BGI), Barbados: 28 de septiembre de 2022.
- Holguín (HOG), Cuba: 28 de septiembre de 2022.
- Liberia (LIR), Costa Rica: 23 de septiembre de 2022.
- Nueva Orleans (MSY), Estados Unidos: 23 de septiembre de 2022.
- Paramaribo (PBM), Surinam: 28 de septiembre de 2022.
- Puerto Príncipe (PAP), Haití: 22 de agosto de 2022.
- Puerto Vallarta (PVR), México: 23 de septiembre de 2022.
- Recife (REC), Brasil: 23 de septiembre de 2022.
- Rosario (ROS), Argentina: 27 de julio de 2022.
- Salta (SLA), Argentina: 23 de septiembre de 2022.
- Salvador de Bahía (SSA), Brasil: 23 de septiembre de 2022.
- St. Maarten (SXM): 1° de enero de 2022.
- San Andrés (ADZ), Colombia: 26 de septiembre de 2022.
- Santa Clara (SNU), Cuba: 23 de septiembre de 2022.
- Santiago de los Caballeros (STI), República Dominicana: 2 de febrero de 2022.
Las fechas de reinicio de operaciones podría variar y dependen de las regulaciones adoptadas por los gobiernos de los distintos países, además de los ajustes en sus operaciones, según la demanda actual.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión