Copa Airlines venía incrementando sus operaciones según iba evolucionando las restricciones de los países y la demanda, cerrando el 2020 con el 40% de la capacidad operativa.
En el último reporte de la aerolínea se dio a conocer la desafectación total de sus catorce Boeing 737-700 y catorce ERJ 190, estos última vendidos a Alliance Air por parte de su propietario. Por lo tanto, la aerolínea arrancará el 2021 con 63 aeronaves.
No obstante, esto se compensará con la re-incorporación de sus siete Boeing 737 MAX 9 a su flota, a los cuales se sumarán otros cinco MAX adicionales en las próximas semanas. El martes, 29 de diciembre, inició la primera operación comercial con los MAX a San José, Costa Rica.
Las que contarán al MAX en su programación son: Los Ángeles, Estados Unidos (4 de enero); San Francisco, Estados Unidos (7 de enero); Santo Domingo, República Dominicana (7 de enero); Guayaquil, Ecuador (7 de enero) y Punta Cana, República Dominicana (24 de enero).
Además, en enero reiniciarán operaciones a las siguientes ciudades: Manaos, Brasil; Monterrey, México; Nassau, Bahamas y Tampa, Estados Unidos. La empresa mantendrá suspendidos las operaciones a Caracas, Maracaibo y Valencia en Venezuela por decisión de las autoridades panameñas y venezolanas; al igual que Cuba por una reorganización de frecuencias.
Por otro lado, los vuelos a Surinam, Trinidad y Tobago, Haití y las ciudades de Argentina a Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta depende de la autorizaciones de los entes gubernamentales para el reinicio de operaciones a los países y ciudades mencionados.
Por consiguiente, la programación disponible de Copa Airlines es la siguiente:
Status / Desde | Países | Ciudades | Frecuencias |
---|---|---|---|
Operando | Argentina | Buenos Aires | 14 vuelos semanales |
1 de marzo | Argentina | Córdoba | 7 vuelos semanales |
1 de marzo | Argentina | Mendoza | 4 vuelos semanales |
1 de marzo | Argentina | Rosario | 7 vuelos semanales |
3 de julio | Argentina | Salta | 2 vuelos semanales |
Operando | Aruba | Oranjestad | 2 vuelos semanales |
Operando | Bahamas | Nassau | 1 vuelo semanal |
2 de junio | Barbados | Bridgetown | 2 vuelos semanales |
1 de junio | Belice | Ciudad de Belice | 2 vuelos semanales |
Operando | Brasil | Belo Horizonte | 3 vuelos semanales |
Operando | Brasil | Brasilia | 4 vuelos semanales |
Operando | Brasil | Manaus | 1 vuelo semanal |
1 de marzo | Brasil | Porto Alegre | 7 vuelos semanales |
3 de junio | Brasil | Recife | 2 vuelos semanales |
Operando | Brasil | Río de Janeiro | 7 vuelos semanales |
3 de julio | Brasil | Salvador de Bahía | 2 vuelos semanales |
Operando | Brasil | San Pablo | 21 vuelos semanales |
Operando | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | 9 vuelos semanales |
Operando | Canadá | Montreal | 4 vuelos semanales |
Operando | Canadá | Toronto | 4 vuelos semanales |
Operando | Chile | Santiago de Chile | 19 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Barranquilla | 5 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Bogotá | 28 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Bucaramanga | 2 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Calí | 14 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Cartagena | 5 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Medellín | 18 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Pereira | 4 vuelos semanales |
5 de febrero | Colombia | San Andrés | 1 vuelo semanal |
2 de julio | Costa Rica | Liberia | 2 vuelos semanales |
Operando | Costa Rica | San José | 21 vuelos semanales |
Suspendido | Cuba | Holguin | S/D |
Operando | Cuba | La Habana | Martes, Miércoles y Jueves |
Suspendido | Cuba | Santa Clara | S/D |
2 de marzo | Curazao | Willemstad | 7 vuelos semanales |
Operando | Ecuador | Guayaquil | 21 vuelos semanales |
Operando | Ecuador | Quito | 18 vuelos semanales |
Operando | El Salvador | San Salvador | 6 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Boston | 3 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Chicago | 5 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Denver | 2 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Fort Lauderdale | 4 vuelos semanales |
1 de marzo | Estados Unidos | Las Vegas | 3 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Los Ángeles | 11 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Miami | 31 vuelos semanales |
2 de julio | Estados Unidos | Nueva Orleans | 3 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Nueva York | 14 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Orlando | 14 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | San Francisco | 3 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Tampa | 2 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Washington D.C. | 12 vuelos semanales |
Operando | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 11 vuelos semanales |
Operando | Guyana | Georgetown | 2 vuelos semanales |
Suspendido | Haití | Port-Au-Prince | S/D |
13 de Febrero | Honduras | San Pedro Sula | 3 vuelos semanales |
Operando | Honduras | Tegucigalpa | 4 vuelos semanales |
Operando | Jamaica | Kingston | 2 vuelos semanales |
Operando | Jamaica | Montego Bay | 1 vuelo semanal |
Operando | México | Cancún | 28 vuelos semanales |
Operando | México | Ciudad de México | 21 vuelos semanales |
Operando | México | Guadalajara | 3 vuelos semanales |
Operando | México | Monterrey | 2 vuelos semanales |
1 de julio | México | Puerto Vallarta | 2 vuelos semanales |
Operando | Nicaragua | Managua | 1 vuelo semanal |
Operando | Panamá | David | 5 vuelos semanales |
Operando | Paraguay | Asunción | 7 vuelos semanales |
2 de julio | Perú | Chiclayo | 2 vuelos semanales |
Operando | Perú | Lima | 21 vuelos semanales |
Operando | Puerto Rico | San Juan | 4 vuelos semanales |
2 de junio | Rep. Dominicana | Pedro Juan Caballero | 4 vuelos semanales |
Operando | Rep. Dominicana | Punta Cana | 11 vuelos semanales |
Operando | Rep. Dominicana | Santo Domingo | 18 vuelos semanales |
Operando | Sint Maarten | Philibsburg | 1 vuelo semanal |
3 de marzo | Surinam | Paramaribo | 2 vuelos semanales |
1 de marzo | Trinidad y Tobago | Puerto España | 14 vuelos semanales |
Operando | Uruguay | Montevideo | 6 vuelos semanales |
Suspendido | Venezuela | Caracas | S/D |
Suspendido | Venezuela | Maracaibo | S/D |
Suspendido | Venezuela | Valencia | S/D |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión