Copa Airlines anunció un aumento de frecuencias y la reanudación de nuevos destinos a medida que van disminuyendo la restricciones al movimiento de personas en diferentes países de la región y la evolución de la demanda.
A la fecha ya opera 38 de los 81 destinos servidos previo a la pandemia, y tiene como objetivo cerrar el 2020 con el 40% de su capacidad operativa.
Goldman Sachs había comentado que Copa será unas de las aerolíneas con más potencial de la región, principalmente por estar basada en una ubicación geográfica privilegiada que permite con facilidad conectar a otros destinos de América.
Actualmente la aerolínea esta operando con 50 de sus 63 Boeing 737-800; recientemente vendió sus catorce Embraer 190 a la australiana, Alliance Air y sus B737-700 serán vendidos, según lo anunciado en su último reporte trimestral.
La recertificación del 737 MAX conocida esta semana también implicaría una puesta en operación de sus seis 737 MAX 9, mientras también se planea sumar otros dos en diciembre.
La programación disponible de Copa Airlines es la siguiente:
Status / Desde | Países | Ciudades | Frecuencias |
---|---|---|---|
Operando | Argentina | Buenos Aires | 14 vuelos semanales |
1 de marzo | Argentina | Córdoba | 7 vuelos semanales |
1 de marzo | Argentina | Mendoza | 4 vuelos semanales |
1 de marzo | Argentina | Rosario | 7 vuelos semanales |
3 de julio | Argentina | Salta | 2 vuelos semanales |
Operando | Aruba | Oranjestad | 2 vuelos semanales |
Operando | Bahamas | Nassau | 1 vuelo semanal |
2 de junio | Barbados | Bridgetown | 2 vuelos semanales |
1 de junio | Belice | Ciudad de Belice | 2 vuelos semanales |
Operando | Brasil | Belo Horizonte | 3 vuelos semanales |
Operando | Brasil | Brasilia | 4 vuelos semanales |
Operando | Brasil | Manaus | 1 vuelo semanal |
1 de marzo | Brasil | Porto Alegre | 7 vuelos semanales |
3 de junio | Brasil | Recife | 2 vuelos semanales |
Operando | Brasil | Río de Janeiro | 7 vuelos semanales |
3 de julio | Brasil | Salvador de Bahía | 2 vuelos semanales |
Operando | Brasil | San Pablo | 21 vuelos semanales |
Operando | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | 9 vuelos semanales |
Operando | Canadá | Montreal | 4 vuelos semanales |
Operando | Canadá | Toronto | 4 vuelos semanales |
Operando | Chile | Santiago de Chile | 19 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Barranquilla | 5 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Bogotá | 28 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Bucaramanga | 2 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Calí | 14 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Cartagena | 5 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Medellín | 18 vuelos semanales |
Operando | Colombia | Pereira | 4 vuelos semanales |
5 de febrero | Colombia | San Andrés | 1 vuelo semanal |
2 de julio | Costa Rica | Liberia | 2 vuelos semanales |
Operando | Costa Rica | San José | 21 vuelos semanales |
Suspendido | Cuba | Holguin | S/D |
Operando | Cuba | La Habana | Martes, Miércoles y Jueves |
Suspendido | Cuba | Santa Clara | S/D |
2 de marzo | Curazao | Willemstad | 7 vuelos semanales |
Operando | Ecuador | Guayaquil | 21 vuelos semanales |
Operando | Ecuador | Quito | 18 vuelos semanales |
Operando | El Salvador | San Salvador | 6 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Boston | 3 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Chicago | 5 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Denver | 2 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Fort Lauderdale | 4 vuelos semanales |
1 de marzo | Estados Unidos | Las Vegas | 3 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Los Ángeles | 11 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Miami | 31 vuelos semanales |
2 de julio | Estados Unidos | Nueva Orleans | 3 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Nueva York | 14 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Orlando | 14 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | San Francisco | 3 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Tampa | 2 vuelos semanales |
Operando | Estados Unidos | Washington D.C. | 12 vuelos semanales |
Operando | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 11 vuelos semanales |
Operando | Guyana | Georgetown | 2 vuelos semanales |
Suspendido | Haití | Port-Au-Prince | S/D |
13 de Febrero | Honduras | San Pedro Sula | 3 vuelos semanales |
Operando | Honduras | Tegucigalpa | 4 vuelos semanales |
Operando | Jamaica | Kingston | 2 vuelos semanales |
Operando | Jamaica | Montego Bay | 1 vuelo semanal |
Operando | México | Cancún | 28 vuelos semanales |
Operando | México | Ciudad de México | 21 vuelos semanales |
Operando | México | Guadalajara | 3 vuelos semanales |
Operando | México | Monterrey | 2 vuelos semanales |
1 de julio | México | Puerto Vallarta | 2 vuelos semanales |
Operando | Nicaragua | Managua | 1 vuelo semanal |
Operando | Panamá | David | 5 vuelos semanales |
Operando | Paraguay | Asunción | 7 vuelos semanales |
2 de julio | Perú | Chiclayo | 2 vuelos semanales |
Operando | Perú | Lima | 21 vuelos semanales |
Operando | Puerto Rico | San Juan | 4 vuelos semanales |
2 de junio | Rep. Dominicana | Pedro Juan Caballero | 4 vuelos semanales |
Operando | Rep. Dominicana | Punta Cana | 11 vuelos semanales |
Operando | Rep. Dominicana | Santo Domingo | 18 vuelos semanales |
Operando | Sint Maarten | Philibsburg | 1 vuelo semanal |
3 de marzo | Surinam | Paramaribo | 2 vuelos semanales |
1 de marzo | Trinidad y Tobago | Puerto España | 14 vuelos semanales |
Operando | Uruguay | Montevideo | 6 vuelos semanales |
Suspendido | Venezuela | Caracas | S/D |
Suspendido | Venezuela | Maracaibo | S/D |
Suspendido | Venezuela | Valencia | S/D |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión