La resolución 40/2020 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habilita la vuelta de los vuelos en Aeroparque desde y hacia Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú a partir del 11 de mayo de 2020.
Cabe recordar que Aeroparque dejo de operar vuelos a países limítrofes en abril de 2019 siguiendo la resolución 183/2019 de la ANAC, con excepción de los vuelos a y desde Uruguay.
La nueva resolución dispone que los vuelos que operan en la aeroestación metropolitana se operen exclusivamente vuelos sin escalas comerciales previas, intermedias y/o posteriores en países que no fueran el de origen del transportador.
Además, se dispone que solamente podrán operar aeronaves que no superen los doscientos asientos. Entonces, tanto los A320ceo/neo como los B737-800 podrán operar en el aeropuerto, pero los A321 de LATAM que están configurados con 220 asientos estarán impedidos de hacerlo.
También se estableció que cada línea aérea deberá contar previamente con nuevas aprobaciones por parte de la ANAC para operar en Aeroparque. Si bien en su momento el Ministro de Transporte Mario Meoni aclaró que las aerolíneas como LATAM y sus diferentes filiales, Amaszonas, Paranair, y GOL podrán programar vuelos a AEP, hay otros operadores como, Azul Boliviana de Aviación o Amaszonas Bolivia que anteriormente no utilizaron la terminal y estarían impedidos de hacerlo. Del mismo modo las Low Cost registradas en Argentina no podrán operar vuelos regionales.
Para Aerolíneas Argentinas la vuelta de la internacionalización de Aeroparque es parte de una estrategia para ampliar los vuelos a países limítrofes, buscando fortalecer su presencia.
Actualmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza operan las siguientes empresas a países limítrofes y el Perú, con excepción de Uruguay:
Línea Aérea | Destinos | Aeronaves |
---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Asunción, Curitiba, Florianopolis, Porto Alegre, Porto Seguro, Río de Janeiro, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile, Salvador de Bahía, San Pablo, | B737-700, B737-800 |
Austral Líneas Aéreas | Asunción, Porto Alegre, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile | ERJ 190 |
Azul | Belo Horizonte, Campinas, Recife | A320Neo |
Avianca | Lima | A320 |
Boliviana de Aviación | Santa Cruz de la Sierra | B737-300, B737-700, B737-800, B767-300ER |
GOL | Brasilia, Florianópolis, Fortaleza, Joao Pessoa Maceio, Natal, Recife, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, San Pablo | B737-700, B737-800 |
LATAM (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Perú) | Asunción, Florianópolis, Lima, Recife, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, San Pablo, Santiago de Chile | A319, A320-200, A320Neo, A321-200, B767-300ER, B787-8, B787-9 |
Paranair | Asunción | CRJ 200 |
En el transcurso de la semana iremos conociendo qué destinos de Aerolíneas Argentinas y otras compañías se irán trasladando a Aeroparque, por que no esta claro si serán todos los destinos, y también las frecuencias y horarios de los vuelos.
Evolución de los vuelos internacionales en Aeroparque entre 2016 y 2019:
Mes/Año | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Enero | 1.977 | 3.100 | 2.607 | 2.252 |
Febrero | 1.586 | 2.636 | 2.309 | 1.973 |
Marzo | 1.488 | 2.462 | 2.354 | 1.949 |
Abril | 417 | 2.297 | 2.198 | 1.865 |
Mayo | 400 | 1.805 | 2.336 | 1.947 |
Junio | 387 | 1.381 | 2.230 | 1.856 |
Julio | 436 | 1.510 | 2.408 | 1.917 |
Agosto | 403 | 1.548 | 2.367 | 1.965 |
Septiembre | 392 | 1.409 | 2.447 | 1.826 |
Octubre | 430 | 1.578 | 2.578 | 1.950 |
Noviembre | 413 | 1.357 | 2.535 | 1.940 |
Diciembre | 542 | 1.614 | 2.695 | 2.332 |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión